投资人专区 财务信息

财务信息

项目 单位 2022 2023 2024
资产总额 新台币千元  1,756,845 1,530,370 2,211,978
负债总额 新台币千元  1,236,843  1,032,154 1,651,300
权益总额 新台币千元  520,002 498,216 559,778
营业收入 新台币千元  5,098,158 4,911,687 6,070,472
营业毛利 新台币千元  689,261 435,309 580,324
本期净利 新台币千元  72,449 15,361 58,570
每股盈余 新台币元   4.09 0.67 2.55
权益报酬率 % 18.38 3.02 11.07
负债占资产比率 % 70.4 67.44 74.68
现金股利殖利率 % NA NA NA