投资人专区 财务报告

每月营收

年度

年度 2026

2026 / 月份
单位:新台币千元
2026 2025 增减百分比
YoY %
增减百分比
MoM %
一月 498,097588,684(15.39)(2.28)
二月
471,962
三月
523,279
四月
439,757
五月
349,668
六月
486,517
七月
534,786
八月
518,942
九月
444,564
十月
454,617
十一月
550,429
十二月
509,715
累计 498,097 5,872,920

年度 2025

2025 / 月份
单位:新台币千元
2025 2024 增减百分比
YoY %
增减百分比
MoM %
一月 588,684 407,036  44.63 12.49 
二月 471,962 386,940 21.97 (19.83)
三月 523,279 409,027 27.93 10.87
四月 439,757 423,396 3.86 (15.96)
五月 349,668 455,331 (23.21) (20.49)
六月 486,517 673,210 (27.73) 39.14
七月 534,786 596,134 (10.29) 9.92
八月 518,942 495,826 4.66 (2.96)
九月 444,564 546,590 (18.67) (14.33)
十月 454,617 511,665 (11.15) 2.26
十一月 550,429 642,004 (14.26) 21.08
十二月 509,715 523,313 (2.60) (7.40)
累计 5,872,920 6,070,472

年度 2024

2024 / 月份
单位:新台币千元
2024 2023 增减百分比
YoY %
增减百分比
MoM %
一月 407,036 312,304 30.33 (1.09) 
二月 386,940 300,488 28.77 (4.94)
三月 409,027 598,904 (31.70) 5.71
四月 423,396 418,439 1.18 3.51
五月 455,331 550,368 (17.27) 7.54
六月 673,210 445,497 51.11 47.85
七月 596,134 336,940 76.93 (11.45)
八月 495,826 383,548 29.27 (16.83)
九月 546,590 374,657 45.89 10.24
十月 511,665 363,187 40.88 (6.39)
十一月 642,004 415,829 54.39 25.47
十二月 523,313 411,526 27.16 (18.49)
累计  6,070,472 4,911,687