投資人專區 財務資訊

財務資訊

項目 單位 2022 2023 2024
資產總額 新台幣千元  1,756,845 1,530,370 2,211,978
負債總額 新台幣千元  1,236,843  1,032,154 1,651,300
權益總額 新台幣千元  520,002 498,216 559,778
營業收入 新台幣千元  5,098,158 4,911,687 6,070,472
營業毛利 新台幣千元  689,261 435,309 580,324
本期淨利 新台幣千元  72,449 15,361 58,570
每股盈餘 新台幣元   4.09 0.67 2.55
權益報酬率 % 18.38 3.02 11.07
負債占資產比率 % 70.4 67.44 74.68
現金股利殖利率 % NA NA NA