投资人专区 财务信息

财务信息

项目 单位 2023 2024 2025
资产总额 新台币千元  1,530,370 2,211,978 2,072,647
负债总额 新台币千元  1,032,154  1,651,300 1,580,812
权益总额 新台币千元  498,216 559,778 491,835
营业收入 新台币千元  4,911,687 6,070,472 5,871,607
营业毛利 新台币千元  435,309 580,324 478,162
本期净利 新台币千元  15,361 58,570 (22,447)
每股盈余 新台币元   0.67 2.55 (0.98)
权益报酬率 % 3.02 11.07 (4.27)
负债占资产比率 % 67.44 74.68 76.27
现金股利殖利率 % NA NA NA