財務資訊
| 項目 | 單位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 新台幣千元 | 1,530,370 | 2,211,978 | 2,072,647 |
| 負債總額 | 新台幣千元 | 1,032,154 | 1,651,300 | 1,580,812 |
| 權益總額 | 新台幣千元 | 498,216 | 559,778 | 491,835 |
| 營業收入 | 新台幣千元 | 4,911,687 | 6,070,472 | 5,871,607 |
| 營業毛利 | 新台幣千元 | 435,309 | 580,324 | 478,162 |
| 本期淨利 | 新台幣千元 | 15,361 | 58,570 | (22,447) |
| 每股盈餘 | 新台幣元 | 0.67 | 2.55 | (0.98) |
| 權益報酬率 | % | 3.02 | 11.07 | (4.27) |
| 負債占資產比率 | % | 67.44 | 74.68 | 76.27 |
| 現金股利殖利率 | % | NA | NA | NA |
